Horizon
Premium phase chemistry, ultimate peak shapes
Our mission is to provide:
	- A key range of robust HPLC columns that are competitively priced and 
	distributed to the customers without delay
	- Columns that provide excellent peak shape, separation and have a long 
	lasting performance
	- Columns that are batch tested using rigourous quality control testing
Horizon phases
| Phase | Functional Group | Pore, A | Particle, um | pH range | Carbon, % | USP | 
| PRO C4 | C4 | 300 | 5 | 1 - 9 | 3 | L26 | 
| C8 | C8 | 120 | 1.6, 3, 5 | 2 - 10 | 12 | L7 | 
| PRO C8 | C8 | 300 | 3, 5 | 1 - 9 | 4 | L7 | 
| C18 | C18 | 120 | 1.6, 3, 5 | 1 - 11 | 20 | L1 | 
| PRO C18 | C18 | 300 | 3, 5 | 1 - 9 | 6 | L1 | 
| PEP C18 | C18 | 200 | 5 | 1 - 9 | 10 | L1 | 
| AQUA C18 | C18 | 120 | 1.6, 3, 5 | 2 - 10 | 16 | L1 | 
| Phenyl | Phenyl | 120 | 1.6, 3, 5 | 2 - 8 | 12 | L11 | 
| PRO Phenyl | Phenyl | 300 | 3, 5 | 1 - 8 | 5 | L11 | 
| C18/AR | C18-Phenyl | 120 | 1.6, 3, 5 | 2 - 9 | 15 | L1 | 
| C18/PFP | C18/PFP | 120 | 1.6, 3, 5 | 2 - 10 | 15 | L1 | 
| PFP | PentaFluoroPhenyl | 120 | 1.6, 3, 5 | 2 - 8 | 13 | L43 | 
| AMIDE | C18-Amide | 120 | 1.6, 3, 5 | 2 - 9 | 16 | L60 | 
| AMINO | NH2 | 120 | 1.6, 3, 5 | 2 - 8 | 5 | L8 | 
| CYANO | CN | 120 | 1.6, 3, 5 | 1 - 6 | 7 | L10 | 
| HILIC | DIOL | 120 | 1.6, 3, 5 | 2 - 8 | 4 | L20 | 
Aurashell (core-shell) phases
| Phase | Functional Group | Pore, A | Particle, um | pH range | Carbon, % | USP | 
| PRO C4 | C4 | 300 | 3.5 | 1 - 9 | 1 | L26 | 
| C8 | C8 | 90 | 2.7, 5 | 2 - 9 | 5 | L7 | 
| PRO C8 | C8 | 300 | 3.5 | 1 - 9 | 1 | L7 | 
| C18 | C18 | 90 | 2.7, 5 | 2 - 9 | 10 | L1 | 
| PRO C18 | C18 | 300 | 3.5 | 1 - 9 | 2 | L1 | 
| C18 ULTRA | C18 | 90 | 2.7, 5 | 1 - 10.5 | 9 | L1 | 
| PEP C18 | C18 | 160 | 2.7 | 1 - 9 | 6 | L1 | 
| AQUA C18 | C18 | 90 | 2.7, 5 | 2 - 9 | 9 | L1 | 
| Phenyl | Phenyl | 90 | 2.7, 5 | 2 - 8 | 5 | L11 | 
| C18/AR | C18-Phenyl | 90 | 2.7, 5 | 2 - 9 | 9 | L1 | 
| C18/PFP | C18/PFP | 90 | 2.7, 5 | 2 - 9 | 8 | L1 | 
| PFP | PentaFluoroPhenyl | 90 | 2.7, 5 | 2 - 8 | 5 | L43 | 
| AMIDE | C18-Amide | 90 | 2.7, 5 | 2 - 9 | 8 | L60 | 
| HILIC | Silica | 90 | 2.7, 5 | 2 - 8 | --- | L3 | 
 





